THE GENERAL STOCK MARKET IN 1958
沃伦·巴菲特股票持仓 (报告日期:2024-09-30)
发表评论
股票代码 | 公司 | 仓位变动 | 持股数 | 价值$ | 仓位 | 占公司发行股份比重 |
APPL | 苹果 | -25% | 300,000,000 | 699.00亿 | 26.24% | 1.98% |
AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 411.17亿 | 15.44% | 21.52% | |
BAC | 美国银行 | -22.77% | 797,683,307 | 316.52亿 | 11.88% | 10.4% |
KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 287.44亿 | 10.79% | 9.29% | |
CVX | 雪佛龙 | 118,610,534 | 174.68亿 | 6.56% | 6.65% | |
OXY | 西方石油 | 255,281,524 | 131.57亿 | 4.94% | 27.21% | |
MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 117.08亿 | 4.40% | 13.61% | |
KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 114.33亿 | 4.29% | 26.93% | |
CB | 安达保险 | 27,033,784 | 77.96亿 | 2.93% | 6.71% | |
DVA | 达维塔保健 | 36,095,570 | 59.17亿 | 2.22% | 44.01% |
巴菲特致合伙人 1957 年信
在去年写给合伙人的信中,我写道: